خط تولید کارخانجات و صنایع مختلف معمولا ً توسط ماشین های الکتریکی که مجهز به سیستم های کنترل اتوماتیک و ابزار دقیق می باشند در حرکت است و اغلب در مراکز صنعتی برای کارشناسان برق مشاغلی با نامهای مهندس کاربردی برق و ابزار دقیق و یا مهندس کاربردی ابزار دقیق و کنترل پیش بینی شده است که کمتر متخصصین خاص این مشاغل در بین فارغ التحصیلات متداول مراکز آموزش عالی وجود دارد . از این رو پرورش کارشناسانی در گرایش کنترل و ابزار دقیق با داشتن پایه قوی برق و اتوماسیون از اهمیت فراوانی برخوردار است.
برنامه ترمبندی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزاردقیق | |||||
ترم اول | شماره درس | نام درس | واحد | نام درس پیش نیاز | نام درس هم نیاز |
۲۷۰۳۲۱۱۶۱ | مدار الکتریکی ۳ | ۳ | معادلات دیفرانسیل | ||
۲۷۰۳۲۱۱۳۱ | برنامه سازی رایانه ای | ۲ | |||
۲۷۰۳۲۱۱۰۱ | ریاضیات پایه ۲ | ۳ | |||
۲۷۰۳۲۱۱۱۱ | زبان تخصصی | ۲ | |||
۲۷۰۳۲۱۱۲۱ | معادلات دیفرانسیل | ۳ | ریاضیات پایه ۲ | ||
۱۵ | ۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | تفسیر موضوعی قرآن | ۲ | ||
ترم دوم | شماره درس | نام درس | واحد | نام درس پیش نیاز | نام درس هم نیاز |
۲۷۰۳۲۱۲۱۱ | تجزیه و تحلیل سیستم ها | ۳ | ریاضیات مهندسی | ||
۲۷۰۳۲۱۱۵۱ | ریاضیات مهندسی | ۳ | معادلات دیفرانسیل، ریاضی پایه ۲ | ||
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ | الکترومغناطیس | ۳ | ریاضیات مهندسی | ||
۲۷۰۳۲۱۱۷۱ | مدارهای الکترونیکی | ۳ | مدار الکتریکی ۳ | ||
۲۷۰۳۲۱۱۴۱ | محاسبات عددی | ۲ | ریاضیات پایه ۲- برنامه سازی رایانه ای | ||
۲۷۰۱۲۱۱۲۱ | مبانی تئوری تربیت بدنی ۲ | ۱ | |||
۱۸ | ۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | ۲ | ||
ترم سوم | شماره درس | نام درس | واحد | نام درس پیش نیاز | نام درس هم نیاز |
۲۷۰۳۲۱۲۲۱ | سیستم های خطی و کنترل | ۳ | تجزیه و تحلیل سیستمها | ||
۲۷۰۳۲۱۱۸۱ | آز مدارهای الکترونیکی | ۱ | مدارهای الکترونیکی | ||
۲۷۰۳۲۱۲۴۱ | ماشین های الکتریکی | ۳ | الکترومغناطیس | ||
۲۷۰۳۲۱۱۹۱ | اصول میکروکامپیوترها و آز | ۳ | مدارهای الکترونیکی | ||
۲۷۰۳۲۱۲۷۱ | ابزار دقیق | ۳ | سیستم های خطی و کنترل | ||
۲۷۰۳۲۱۲۹۱ | کنترل کننده برنامه پذیر و آز (plc) | ۳ | سیستم های خطی و کنترل | ||
۱۹ | ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ۲ | ||
ترم چهارم | شماره درس | نام درس | واحد | نام درس پیش نیاز | نام درس هم نیاز |
۲۷۰۳۲۱۳۲۱ | کنترل دیجیتال و آز | ۳ | سیستم های خطی و کنترل | ||
۲۷۰۳۲۱۲۸۱ | کنترل مدرن(نوین) | ۳ | سیستم های خطی و کنترل | ||
۲۷۰۳۲۱۲۶۱ | کنترل صنعتی | ۳ | سیستم های خطی و کنترل | ||
۲۷۰۳۲۱۳۶۱ | کنترل پیشرفته | ۳ | سیستم های خطی و کنترل | ||
۲۷۰۳۲۱۳۰۱ | کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو | ۳ | ماشین های الکتریکی | ||
۲۷۰۳۲۱۲۳۱ | آز سیستم های خطی و منترل | ۱ | سیستم های خطی و کنترل | ||
۲۷۰۳۲۱۲۵۱ | آز ماشین های الکتریکی | ۱ | ماشین های الکتریکی | ||
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | |||
۱۹ | ۲۷۰۳۲۱۳۹۱ | پروژه | ۲ | گذراندن ۴۵ واحد درسی |
لیست دروس مصوب رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق
| |||
| |||
| ||||
|
| |||
برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته کنترل و ابزار دقیق
برنامه امتحانات میان ترم
برنامه امتحانات پایان ترم
برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها
جدول دروس تخصصی اجباری رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق
نام درس | تعداد واحد | دروس پیشنیاز | درس همنیاز |
سیستم های خطی و کنترل | ۳ | تجزیه و تحلیل سیستمها | |
آز سیستم های خطی و کنترل | ۱ | سیستم های خطی و کنترل | |
ماشین های الکتریکی | ۳ | الکترو مغناطیس | |
آز ماشین های الکتریکی | ۱ | ماشین های الکتریکی | |
کنترل صنعتی | ۳ | سیستم های خطی و کنترل | |
پروژه | ۲ | گذراندن حداقل ۴۵ واحد درسی | |
جمع | ۱۳ |
جدول دروس تخصصی انتخابی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق
نام درس | تعداد واحد | دروس پیشنیاز | درس همنیاز |
ابزار دقیق (۲) وآز | ۳ | سیستم های خطی وکنترل | |
کنترل نوین | ۳ | سیستم های خطی وکنترل | |
کنترل کننده برنامه پذیر و آز (plc) | ۳ | سیستم های خطی وکنترل | |
کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو | ۳ | ماشین های الکتریکی | |
کنترل دیجیتال وآز | ۳ | سیستم های خطی وکنترل | |
کنترل پیشرفته
| ۳ | سیستم های خطی وکنترل | |
جمع | ۱۸ |
جدول دروس پایه و اصلی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق
نام درس | تعداد واحد | نوع درس* | دروس پیشنیاز | درس همنیاز |
ریاضیات پایه (۲) | ۳ | پ | ||
زبان تخصصی | ۲ | پ | ||
معادلات دیفرانسیل | ۳ | پ | ریاضیات پایه (۲) | |
برنامه سازی رایانه ای | ۲ | پ | ||
محاسبات عددی | ۲ | پ | ریاضیات پایه (۲)- برنامه سازی رایانه ای | |
ریاضیات مهندسی | ۳ | الف | ریاضیات پایه (۲)- معادلات دیفرانسیل | |
مدارهای الکتریکی (۳) | ۳ | الف | معادلات دیفرانسیل | |
مدارهای الکترونیکی | ۳ | الف | مدارهای الکتریکی (۳) | |
آز مدارهای الکترونیکی | ۱ | الف | مدارهای الکترونیکی | |
اصول میکرو کامپیوترها وآز | ۳ | الف | مدارهای الکترونیکی | |
الکترو مغناطیس | ۳ | الف | ریاضیات مهندسی | |
تحزیه وتحلیل سیستمها | ۳ | الف | ریاضیات مهندسی | |
(جمع) | ۳۱ |
* پ = پایه الف = اصلی
جدول دروس عمومی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق
نام درس | تعداد واحد |
اندیشه اسلامی (۲) | ۲ |
انقلاب اسلامی و ریشه های آن | ۲ |
مبانی تئوری تربیت بدنی (۲) | ۱ |
تاریخ تحلیلی صدراسلام | ۲ |
تفسیر موضوعی قرآن | ۲ |
(جمع) | ۹ |
برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته کنترل و ابزار دقیق
برنامه امتحانات میان ترم
برنامه امتحانات پایان ترم
برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها
برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته کنترل و ابزار دقیق
[table id=class-ba-control-931 /]
[table id=99midterm-ba-control-931 /]
[table id=99final-ba-control-931 /]
۱- لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد.
۲- تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.
۳- چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد، با توجه به نظر معاون آموزشی، حذف خواهد شد.
۴- کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.
۵- حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.
۶- کلیه آزمایشگاهها بجز آزمایشگاه فیزیک۱ (دانشکده علوم) و آز بررسی سیستمهای قدرت و نقشه کشی صنعتی (دانشکده آموزشهای الکترونیکی) در مهندسی شماره۱ برگزار میگردد.
۷- آدرس دانشکده مهندسی شماره۱: بلوار زند، فلکه نمازی، جنب انتقال خون
۸- آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی شماره۲
[table id=137 /]