معرفی رشته برق
تربیت کارشناسان مهندس برق با توجه به موارد زیر روشن است
– تنوع کارشناسان برقی موجود در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی.
– استفاده گسترده از سیستم های برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانائی بشر در جهت بکاگیری هر چه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی بمنظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی
– تنوع صنابع الکترونیک موجود در مراکز مختلف صنعتی ، خدمات آموزشی.
– استفاده فراوان از الکترونیک در نیروگاهها و مراکز کنترل آنها و نیز درصنایع. مخابراتی ، نظامی و پزشکی و کارخانه های تولید مراکز خدماتی و آموزشی.
– انرژی الکتریکی به عنوان زیر بنا در صنعت ، کشاورزی و زندگی روزمره مطرح است .
– نیاز به وجود کارشناسان برق در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی .
– استفاده گسترده از سیستم های برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانایی بشر در جهت بکارگیری هرچه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی به منظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی .
خط تولید کارخانجات و صنایع مختلف معمولا ً توسط ماشین های الکتریکی که مجهز به سیستم های کنترل اتوماتیک و ابزار دقیق می باشند در حرکت است و اغلب در مراکز صنعتی برای کارشناسان برق مشاغلی با نامهای مهندس کاربردی برق و ابزار دقیق و یا مهندس کاربردی ابزار دقیق و کنترل پیش بینی شده است که کمتر متخصصین خاص این مشاغل در بین فارغ التحصیلات متداول مراکز آموزش عالی وجود دارد . از این رو پرورش کارشناسانی در گرایش کنترل و ابزار دقیق با داشتن پایه قوی برق و اتوماسیون از اهمیت فراوانی برخوردار است.
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت (کارشناسی ارشد):
تربیت افرادی است که با فعالیت در زمینه های برنامه ریزی ، طراحی، انتخاب تکنولوژی ، مدیریت ، نظارت ، بهینه سازی و نوسازی سیستم های ابزار دقیق، کنترل و اتوماسیون صنایع نفت را بتوانند بنحو موثری پاسخگوی نیازهای رو به گسترش صنایع نفت کشور به تکنولوژی پیشرفته اتوماسیون باشند. فارغ التحصیلان این دوره می توانند در بخش های بالا دستی صنایع نفت از جمله : اکتشاف ، حفاری ، بهره برداری ، انتقال نفت و گاز ، پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی فعالیت نمایند.
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق و قدرت
– انرژی الکتریکی به عنوان زیر بنا در صنعت ، کشاورزی و زندگی روزمره مطرح است .
– نیاز به وجود کارشناسان برق در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی .
– استفاده گسترده از سیستم های برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانایی بشر در جهت بکارگیری هرچه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی به منظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی .
برنامه ترم بندی دانشجویی کارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی برق – قدرت | |||||
ترم اول | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز | همنیاز |
۲۷۰۳۲۱۴۴۱ | مدارهای الکتریکی۲ | ۳ | معادلات دیفرانسیل | ||
۲۷۰۳۲۱۴۲۱ | برنامه نویسی کامپیوتر | ۲ | |||
۲۷۰۳۲۱۴۱۱ | ریاضی ۲ | ۳ | |||
۲۷۰۳۲۱۴۳۱ | مدارهای منطقی | ۳ | |||
۲۷۰۳۲۱۱۲۱ | معادلات دیفرانسیل | ۳ | ریاضی ۲ | ||
۱۶ | ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ۲ | ||
ترم دوم | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز | همنیاز |
۲۷۰۳۲۱۳۸۱ | تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها | ۳ | ریاضیات مهندسی | ||
۲۷۰۳۲۱۱۵۱ | ریاضیات مهندسی | ۳ | معادلات دیفرانسیل ، ریاضی ۲ | ||
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ | الکترومغناطیس | ۳ | ریاضیات مهندسی | ||
۲۷۰۳۲۱۱۱۱ | زبان تخصصی | ۲ | |||
۲۷۰۳۲۱۱۴۱ | محاسبات عددی | ۲ | برنامه نویسی کامپیورت | ||
۲۷۰۳۲۱۴۵۱ | آمار و احتمالات مهندسی | ۳ | |||
۲۷۰۳۲۱۴۶۱ | آزمدار های منطقی | ۱ | مدارهای منطقی | ||
۲۷۰۱۲۱۱۲۱ | مبانی تربیت بدنی ۲ | ۱ | |||
۲۰ | ۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | ||
ترم سوم | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز | همنیاز |
۲۷۰۳۲۱۴۷۱ | سیستم های کنترل خطی | ۳ | تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها | ||
۲۷۰۳۲۱۵۶۱ | آز سیستم های کنترل خطی | ۱ | سیستم های کنترل خطی | ||
۲۷۰۳۲۱۳۴۱ | ماشین های الکتریکی ۲ | ۳ | الکترومغناطیس | ||
۲۷۰۳۲۱۵۵۱ | بررسی سیستم های قدرت ۱ | ۳ | الکترومغناطیس | ||
۲۷۰۳۲۱۵۳۱ | تاسیسات الکتریکی و پروژه | ۳ | بررسی سیستم های قدرت ۱ | ||
۲۷۰۳۲۱۵۱۱ | عایق ها و فشار قوی | ۳ | بررسی سیستم های قدرت ۱ | ||
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | تفسیر موضوعی قرآن | ۲ | |||
۲۰ | ۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | ۲ | ||
ترم چهارم
| شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز | همنیاز |
۲۷۰۳۲۱۴۹۱ | بررسی سیسیتم های قدرت ۲ | ۳ | بررسی سیستم های قدرت ۱ | ||
۲۷۰۳۲۱۴۸۱ | ماشین های الکتریکی ۳ | ۳ | ماشین های الکتریکی ۲ | ||
۲۷۰۳۲۱۳۵۱ | ماشین های مخصوص | ۲ | ماشین های الکتریکی ۳ | ||
۲۷۰۳۲۱۵۲۱ | طراحی خطوط انقال انرژی و پروژه | ۳ | عایق ها و فشار قوی | ||
۲۷۰۳۲۱۵۴۱ | طراح پست های فشار قوی و پروژه | ۳ | عایق ها و فشار قوی | ||
۲۷۰۳۲۱۲۵۱ | آژ ماشین های الکتریکی | ۱ | |||
۲۷۰۳۲۱۵۷۱ | آز بررسی سیستم های قدرت | ۱ | بررسی سیسیتم های قدرت ۲ | ||
۲۷۰۳۲۱۵۸۱ | کارآموزی | ۲ | گذراندن حداقل ۴۵ واحد | ||
۲۰ | ۲۷۰۳۲۱۳۹۱ | پروژه | ۲ | گذراندن حداقل ۴۵ واحد |
نام درس | تعداد واحد | دروس پیش نیاز | درس هم نیاز |
ماشین های الکتریکی ۳ | ۳ | ماشین های الکتریکی ۲ | |
ماشین های مخصوص | ۲ | ماشین های الکتریکی ۳ | |
زبان تخصصی | ۲ | ||
بررسی سیستم های قدرت ۲ | ۳ | بررسی سیستم های قدرت ۱ | |
آزبررسی سیستم های قدرت | ۱ | بررسی سیستم های قدرت ۲ | |
عایق ها و فشار قوی | ۳ | بررسی سیستم های قدرت ۱ | |
تاسیسات الکتریکی و پروژه | ۳ | مدارهای الکتریکی ۲ | |
طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه | ۳ | عایق ها و فشار قوی | |
آزماشین های الکتریکی | ۱ | ماشین های الکتریکی ۲ | |
کارآموزی | ۲ | گذراندن حداقل ۴۵ واحد | |
پروژه | ۲ | گذراندن حداقل ۴۵ واحد | |
جمع واحدها | ۲۵ |
نام درس | تعداد واحد | دروس پیش نیاز | درس هم نیاز |
مدارهای الکتریکی ۲ | ۳ | معادلات دیفرانسیل | |
بررسی سیستم های قدرت ۱ | ۳ | مدارهای الکتریکی ۲ | |
ریاضیات مهندسی | ۳ | معادلات دیفرانسیل،ریاضی۲ | |
مدارهای منطقی | ۳ | ||
آز مدارهای منطقی | ۱ | مدارهای منطقی | |
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها | ۳ | ||
الکترومغناطیس | ۳ | ریاضی مهندسی | |
ماشین های الکتریکی۲ | ۳ | ||
سیستم های کنترل خطی | ۳ | ماشین های الکتریکی۲ | |
آز سیستم های کنترل خطی | ۱ | سیستم های کنترل خطی | |
جمع واحدها | ۲۶ |
نام درس | تعداد واحد | دروس پیش نیاز | درس هم نیاز |
طراحی پست های فشار قوی و پروژه | ۳ | عایق ها و فشار قوی | |
جمع واحدها | ۳ |
نام درس | تعداد واحد | دروس پیش نیاز | درس هم نیاز |
اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | ||
انقلاب اسلامی و ریشه های آن | ۲ | ||
تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ۲ | ||
تفسیر موضوعی قرآن | ۲ | ||
مبانی تئوری تربیت بدنی ۲ | ۱ | ||
جمع واحدها | ۹ |
نام درس | تعداد واحد | دروس پیش نیاز | درس هم نیاز |
ریاضی۲ | ۳ | ||
معادلات دیفرانسیل | ۳ | ریاضی۲ | |
برنامه نویسی کامپیوتر | ۲ | ||
محاسبات عددی | ۲ | برنامه نویسی کامپیوتر | |
آمار و احتمالات مهندسی | ۳ | ||
جمع واحدها | ۱۳ |
برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق – گرایش قدرت
کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشي | تا ساعت | از ساعت | تاريخ | نام استاد | گروه درسي | نام درس | مرتبه | نوع کلاس |
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | دکتر حسن زيبايي نژاد | ۱ | الکترومغناطيس | اول | مجازي |
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | دکتر حسن زيبايي نژاد | ۱ | الکترومغناطيس | دوم | مجازي |
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | دکتر حسن زيبايي نژاد | ۱ | الکترومغناطيس | سوم | مجازي |
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | دکتر حسن زيبايي نژاد | ۱ | الکترومغناطيس | چهارم | مجازي |
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | دکتر حسن زيبايي نژاد | ۱ | الکترومغناطيس | پنجم | مجازي |
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | دکتر حسن زيبايي نژاد | ۱ | الکترومغناطيس | ششم | مجازي |
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | دکتر حسن زيبايي نژاد | ۱ | الکترومغناطيس | هفتم | مجازي |
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | دکتر حسن زيبايي نژاد | ۱ | الکترومغناطيس | هشتم | مجازي |
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | دکتر حسن زيبايي نژاد | ۱ | الکترومغناطيس | نهم | مجازي |
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | دکتر حسن زيبايي نژاد | ۱ | الکترومغناطيس | دهم | مجازي |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | دکتر عليرضا فارسي نژاد | ۱ | انديشه اسلامي ۲ | اول | مجازي |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | دکتر عليرضا فارسي نژاد | ۱ | انديشه اسلامي ۲ | دوم | مجازي |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | دکتر عليرضا فارسي نژاد | ۱ | انديشه اسلامي ۲ | سوم | مجازي |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | دکتر عليرضا فارسي نژاد | ۱ | انديشه اسلامي ۲ | چهارم | مجازي |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | دکتر عليرضا فارسي نژاد | ۱ | انديشه اسلامي ۲ | پنجم | مجازي |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | دکتر عليرضا فارسي نژاد | ۱ | انديشه اسلامي ۲ | ششم | مجازي |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | دکتر عليرضا فارسي نژاد | ۱ | انديشه اسلامي ۲ | هفتم | مجازي |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | دکتر عليرضا فارسي نژاد | ۱ | انديشه اسلامي ۲ | هشتم | مجازي |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | دکتر عليرضا فارسي نژاد | ۱ | انديشه اسلامي ۲ | نهم | مجازي |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | دکتر عليرضا فارسي نژاد | ۱ | انديشه اسلامي ۲ | دهم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | آقاي جعفر مومن باقري | ۱ | انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن | اول | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | آقاي جعفر مومن باقري | ۱ | انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن | دوم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | آقاي جعفر مومن باقري | ۱ | انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن | سوم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | آقاي جعفر مومن باقري | ۱ | انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن | چهارم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | آقاي جعفر مومن باقري | ۱ | انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن | پنجم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | آقاي جعفر مومن باقري | ۱ | انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن | ششم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | آقاي جعفر مومن باقري | ۱ | انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن | هفتم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | آقاي جعفر مومن باقري | ۱ | انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن | هشتم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | آقاي جعفر مومن باقري | ۱ | انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن | نهم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | آقاي جعفر مومن باقري | ۱ | انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن | دهم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | دکتر حجت اله ايزدي | ۱ | تاريخ تحليلي صدر اسلام | اول | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | دکتر حجت اله ايزدي | ۱ | تاريخ تحليلي صدر اسلام | دوم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | دکتر حجت اله ايزدي | ۱ | تاريخ تحليلي صدر اسلام | سوم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | دکتر حجت اله ايزدي | ۱ | تاريخ تحليلي صدر اسلام | چهارم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | دکتر حجت اله ايزدي | ۱ | تاريخ تحليلي صدر اسلام | پنجم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | دکتر حجت اله ايزدي | ۱ | تاريخ تحليلي صدر اسلام | ششم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | دکتر حجت اله ايزدي | ۱ | تاريخ تحليلي صدر اسلام | هفتم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | دکتر حجت اله ايزدي | ۱ | تاريخ تحليلي صدر اسلام | هشتم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | دکتر حجت اله ايزدي | ۱ | تاريخ تحليلي صدر اسلام | نهم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | دکتر حجت اله ايزدي | ۱ | تاريخ تحليلي صدر اسلام | دهم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | دکتر علي محمد ساجدي | ۱ | تفسير موضوعي قرآن | اول | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | دکتر علي محمد ساجدي | ۱ | تفسير موضوعي قرآن | دوم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | دکتر علي محمد ساجدي | ۱ | تفسير موضوعي قرآن | سوم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | دکتر علي محمد ساجدي | ۱ | تفسير موضوعي قرآن | چهارم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | دکتر علي محمد ساجدي | ۱ | تفسير موضوعي قرآن | پنجم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | دکتر علي محمد ساجدي | ۱ | تفسير موضوعي قرآن | ششم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | دکتر علي محمد ساجدي | ۱ | تفسير موضوعي قرآن | هفتم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | دکتر علي محمد ساجدي | ۱ | تفسير موضوعي قرآن | هشتم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | دکتر علي محمد ساجدي | ۱ | تفسير موضوعي قرآن | نهم | مجازي |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | دکتر علي محمد ساجدي | ۱ | تفسير موضوعي قرآن | دهم | مجازي |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | مهندس صديقه مرادي | ۱ | رياضي ۲ | اول | مجازي |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | مهندس صديقه مرادي | ۱ | رياضي ۲ | دوم | مجازي |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | مهندس صديقه مرادي | ۱ | رياضي ۲ | سوم | مجازي |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | مهندس صديقه مرادي | ۱ | رياضي ۲ | چهارم | مجازي |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | مهندس صديقه مرادي | ۱ | رياضي ۲ | پنجم | مجازي |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | مهندس صديقه مرادي | ۱ | رياضي ۲ | ششم | مجازي |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | مهندس صديقه مرادي | ۱ | رياضي ۲ | هفتم | مجازي |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | مهندس صديقه مرادي | ۱ | رياضي ۲ | هشتم | مجازي |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | مهندس صديقه مرادي | ۱ | رياضي ۲ | نهم | مجازي |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | مهندس صديقه مرادي | ۱ | رياضي ۲ | دهم | مجازي |
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | دکتر زهرا حجازي | ۱ | رياضي ۲ | اول | مجازي |
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | دکتر زهرا حجازي | ۱ | رياضي ۲ | دوم | مجازي |
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | دکتر زهرا حجازي | ۱ | رياضي ۲ | سوم | مجازي |
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | دکتر زهرا حجازي | ۱ | رياضي ۲ | چهارم | مجازي |
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | دکتر زهرا حجازي | ۱ | رياضي ۲ | پنجم | مجازي |
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | دکتر زهرا حجازي | ۱ | رياضي ۲ | ششم | مجازي |
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | دکتر زهرا حجازي | ۱ | رياضي ۲ | هفتم | مجازي |
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | دکتر زهرا حجازي | ۱ | رياضي ۲ | هشتم | مجازي |
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | دکتر زهرا حجازي | ۱ | رياضي ۲ | نهم | مجازي |
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | دکتر زهرا حجازي | ۱ | رياضي ۲ | دهم | مجازي |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | مهندس علي احمدي | ۱ | رياضي مهندسي-۳واحدي | اول | مجازي |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | مهندس علي احمدي | ۱ | رياضي مهندسي-۳واحدي | دوم | مجازي |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | مهندس علي احمدي | ۱ | رياضي مهندسي-۳واحدي | سوم | مجازي |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | مهندس علي احمدي | ۱ | رياضي مهندسي-۳واحدي | چهارم | مجازي |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | مهندس علي احمدي | ۱ | رياضي مهندسي-۳واحدي | پنجم | مجازي |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | مهندس علي احمدي | ۱ | رياضي مهندسي-۳واحدي | ششم | مجازي |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | مهندس علي احمدي | ۱ | رياضي مهندسي-۳واحدي | هفتم | مجازي |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | مهندس علي احمدي | ۱ | رياضي مهندسي-۳واحدي | هشتم | مجازي |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | مهندس علي احمدي | ۱ | رياضي مهندسي-۳واحدي | نهم | مجازي |
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | مهندس علي احمدي | ۱ | رياضي مهندسي-۳واحدي | دهم | مجازي |
